| Dane osobowe | |
|---|---|
| Imię i nazwisko | Katarzyna Anders |
| Telefon | 0 509 876 475 |
| kontakt@katarzynaanders.pl | |
| Portfolio | www.katarzynaanders.pl |
| Data urodzenia | 16.05.1985 |
| Doświadczenie zawodowe | ||
|---|---|---|
| 09.2009 - do dzisiaj | Bio-Active - producent herbat | Projektowanie etykiet na opakowania, reklamy prasowe, bannery flash, bannery reklamowe, ulotki reklamowe, materiały firmowe i promocyjne |
| 09.2010 - 11.2010 | Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego | Pełna identyfikacja wizualna projektu unijnego "Na Językach" - logo z księga znaku, ulotka, plakat, roll-up, certyfikat, notatnik, długopis, teczka, naklejki, tabliczka projektu |
| 09.2010 - do dzisiaj | Portal Maturowo.edu.pl | Projekt nowego layoutu strony wraz poprawieniem kodu XHTML pod kątem walidacji. Projekt logo, bannerów flash, plakatów i katalogu z ofertą, dobór kolorów firmy |
| 08.2010 - do dzisiaj | MG Emotions - kabriolety ślubne | Projekt logo i materiałów firmowych |
| 01.2009 - do dzisiaj | Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach | Projekt layoutu strony "Promocja Zdrowia". Projekty plakatów informacyjnych, folderów, ulotek, materiałów do programów edukacyjnych, materiałów konferencyjnych, okładek płyt CD, kartek okolicznościowych. Skład raportu WSSE w Katowicach za 2008 oraz za 2009 rok |
| 10.2008 - do dzisiaj | Śląskie Studenckie Forum Business Centre Club | Projekty broszur reklamowych, ulotek, plakatów |
| 10.2008 - 01.2009 | Portal Matura-Zdasz.pl | Projekt logo, plakatu, ulotki, banneru i katalogu z ofertą, dobór kolorów firmy. Szczegóły layoutu strony Matura-Zdasz.pl |
| 09.2008 - do dzisiaj | Centrum Wolontariatu Katowice na podstawie porozumienia o współpracy woluntarystycznej | Projekty plakatów, broszury organizacji współpracujących z Centrum w 2008 oraz w 2010 roku, folderów, zaproszeń, dyplomów dla laureatów konkursu "Barwy Wolontariatu" |
| 09.2008 | Centrum Studiów Europejskich | Projekt logo |
| 06.2008 - do dzisiaj | Specol - profesjonalne środki smarne | Projektowanie etykiet na opakowania, reklamy prasowe |
| 06.2008 - 01.2009 | Portal edukacyjny Awansuj.com firmy Domimar - doradztwo, zarządzanie techniczne | Projekt layoutu strony. Projekty logo Awansuj.com i logo Domimar, ulotki reklamowej |
| 05.2008 | Uniwersytet Śląski - Wydział Fizyki | Projekt posteru na konferencję naukową |
| 05.2008 | Uniwersytet Śląski - Wydział Teologiczny | Projekt plakatu reklamowego promocji książki |
| 03.2008 - do dzisiaj | Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk Społecznych | Projektowanie plakatów na konferencje naukowe, logo kół naukowych, baneru strony Zakładu Polityki Społecznej. Projekt layoutu strony Koła Polityków Społecznych |
| 03.2008 | Kwiaciarnia Zaczarowany Kącik | Projekt layoutu strony. Projekt logo |
| 02.2008 | Zespół Siudma Góra | Projekt okładki płyty |
| 01.2008 | Restauracja Skarbiec Smakosza | Projekt layoutu strony. Projekt logo |
| 10.2007 - 04.2008 | Limcore - oprogramowanie, strony internetowe | Projekty interfejsu i ikon do programu do zarządzania firmą. Projekt katalogu „Porcelana, szkło, sztućce” dla firmy JG Gastro |
| 03.2007 - do dzisiaj | Andertex - ogrzewanie podłogowe | Projekt nowego layoutu strony. Odnowienie logo, projekty reklam prasowych, wizytówki, firmowych kartek świątecznych |
| 02.2007 - 03.2007 | M-Tech - profesjonalne systemy oświetleniowe | Projekt logo, ulotki, plakatów reklamowych |
| Wykształcenie | |
|---|---|
| 2008 - 2009 | Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach, studia podyplomowe na kierunku Budowa Multimedialnych Serwisów Internetowych. Praca pt. "Portfolio internetowe jako serwis w technologii CMS, stworzony w celach prezentacyjno - reklamowych" |
| 2004 - 2009 | Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, studia 5-letnie magisterskie na kierunku Politologia. Praca pt. "Śląskie Centrum Równych Szans jako przykład organizacji pozarządowej wspierającej aktywizację zawodową kobiet na Śląsku" |
| 2000 - 2004 | III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach, profil z rozszerzonym językiem angielskim |
| Umiejętności i kompetencje | ||
|---|---|---|
| Komputer | CorelDraw Adobe Photoshop Adobe InDesign Adobe Flash Adobe Premiere Elements Total Commander (wraz z obsługą FTP) |
Blender CMS Made Simple Joomla! XHTML CSS Smarty |
| Języki | Polski - ojczysty Angielski - zaawansowany w mowie i piśmie Niemiecki - podstawowy w mowie |
|
| Kursy | Podstawy fotografii Podstawy wideofilmowania Nieliniowy montaż wideo |
Marketing w Internecie Podstawy typografii Teoria poligrafii |
| Inne | Prawo jazdy kategorii B, od 03.2005 Własny bank zdjęć do profesjonalnego wykorzystania |
|
| Zainteresowania | ||
|---|---|---|
| Fotografia przyrody i krajobrazu Działalność w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków Podróże po Polsce, dzika przyroda, zabytki Narty, pływanie |
||
Cv w wersji PDF wysyłam na życzenie. Referencje dostępne na życzenie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. "O ochronie danych osobowych", Dz.U. nr 133, poz. 833
